| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| Dia1 | 90.75 km | 9h 15m |
| Dia2 | 98.25 km | 7h 58m |
| Dia3 | 72.19 km | 7h 15m |
| Dia4.1 | 59.86 km | 5h 25m |
| Ciclismo_por_la_tarde | 46.53 km | 4h 16m |
| Dia6 | 78.07 km | 6h 32m |
| Dia7 | 91.77 km | 7h 46m |
| Dia8 | 82.33 km | 7h 46m |
| Dia8-1 | 93.08 km | 10h 5m |
| Dia9 | 72.52 km | 4h 34m |
| cha_voir | 77.76 km | 9h |
| Ciclismo_por_la_ma_ana | 87.27 km | 5h 24m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS