| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| 2 | 78.54 km | 6h 33m |
| 3 | 100.14 km | 7h 27m |
| 4 | 99.11 km | 7h 12m |
| 5.2_Merzouga-Rissani | 38.19 km | 2h 42m |
| 6_Rissani-Touroug | 75.71 km | 7h 32m |
| 7 Touroug-Tinjhir | 87.33 km | 7h 20m |
| 8_Tinerhir-Gorges du Todra-Bou... | 86.42 km | 8h 1m |
| 9_Boumalne-Gorges du Dades-Kel... | 92.41 km | 7h 29m |
| 10_Vallee des Roses | 60.14 km | 6h 6m |
| 11_Kalaat-Skoura-Ouarzazate | 93.88 km | 5h 37m |
| 12_Ouarzazate-Agouim | 67.19 km | 7h 1m |
| 13 Agouim-Marraqueix | 131.15 km | 9h 4m |
| 14_Aproximació al Toubkal | 99.49 km | 7h 43m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS