| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| DIA 1 | 48.61 km | 4h 1m |
| DIA 2 | 94.85 km | 7h 27m |
| DIA 3 | 71.83 km | 7h 35m |
| DIA 4 | 68.53 km | 7h 27m |
| DIA 5 | 25.5 km | 4h 49m |
| DIA 6 | 68.38 km | 7h 7m |
| DIA 7 | 31.05 km | 2h 30m |
| DIA 8 | 78.76 km | 6h 25m |
| DIA 9 | 85.98 km | 6h 20m |
| DIA 10 | 64.16 km | 7h 30m |
| DIA 11 | 58.53 km | 6h 52m |
| DIA 12 | 23.32 km | 6h 42m |
| DIA 13 | 67.24 km | 7h 16m |
| DIA 14 | 76.5 km | 6h 36m |
| DIA 15 | 58.6 km | 4h 19m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS