| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| D0102SARO | 33.1 km | |
| D0202ROSA | 20.76 km | |
| D0301SAAL | 24.69 km | |
| D0401ALCI | 24.77 km | |
| D0501CIGA | 16.83 km | |
| D0602GAAL | 25.92 km | |
| D0701ALPI | 21.85 km | |
| D0801PITR | 30.63 km | |
| D0901TRSE | 27.54 km | |
| D1001SEMO | 18.42 km | |
| D1101MOLA | 26.25 km | |
| D1201LAME | 28.07 km | |
| D1301MEAM | 28.05 km | |
| D1401AMGU | 38.8 km | |
| D1501GUBR | 19.82 km | |
| D1601BRPO | 33.46 km | |
| D1701PORU | 17.77 km | |
| D1801RUTU | 19.67 km | |
| D1902TURE | 32.72 km | 2h 20m |
| D2001REPO | 19.41 km | |
| D2101POCA | 21.29 km | |
| D2201CAPA | 18.19 km | |
| D2301PASA | 24.84 km |
COMPARTE CON TUS AMIGOS